Libéllé abrégé liste | Tête de liste | Nombre de voix | % des voix | ||||
1 | LA FRANCE INSOUMISE | AUBRY Manon | 284 | 4,06% | |||
2 | UNE FRANCE ROYALE | DE PREVOISIN Robert | 0 | 0,00% | |||
3 | LA LIGNE CLAIRE | CAMUS Renaud | 1 | 0,01% | |||
4 | PARTI PIRATE | MARIE Florie | 7 | 0,10% | |||
5 | RENAISSANCE | LOISEAU Nathalie | 2014 | 28,82% | |||
6 | DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | TRAORE Hamada | 0 | 0,00% | |||
7 | ENSEMBLE PATRIOTES | PHILIPPOT Florian | 20 | 0,29% | |||
8 | PACE | ALEXANDRE Audric | 2 | 0,03% | |||
9 | URGENCE ECOLOGIQUE | BOURG Dominique | 160 | 2,29% | |||
10 | LISTE DE LA RECONQUETE | VAUCLIN Vincent | 0 | 0,00% | |||
11 | LES EUROPEENS | LAGARDE Jean-Christophe | 206 | 2,95% | |||
12 | ENVIE D'EUROPE | GLUCKSMANN Raphaël | 427 | 6,11% | |||
13 | PARTI FED. EUROPEEN | GERNIGON Yves | 16 | 0,23% | |||
14 | INITIATIVE CITOYENNE | HELGEN Gilles | 0 | 0,00% | |||
15 | DEBOUT LA FRANCE | DUPONT-AIGNAN Nicolas | 197 | 2,82% | |||
16 | ALLONS ENFANTS | CAILLAUD Sophie | 3 | 0,04% | |||
17 | DECROISSANCE 2019 | DELFEL Thérèse | 6 | 0,09% | |||
18 | LUTTE OUVRIERE | ARTHAUD Nathalie | 50 | 0,72% | |||
19 | POUR L'EUROPE DES GENS | BROSSAT Ian | 80 | 1,14% | |||
20 | ENSEMBLE POUR LE FREXIT | ASSELINEAU François | 64 | 0,92% | |||
21 | LISTE CITOYENNE | HAMON Benoit | 201 | 2,88% | |||
22 | A VOIX EGALES | TOMASINI Nathalie | 0 | 0,00% | |||
23 | PRENEZ LE POUVOIR | BARDELLA Jordan | 997 | 14,27% | |||
24 | NEUTRE ET ACTIF | CORBET Cathy Denise Ginette | 0 | 0,00% | |||
25 | REVOLUTIONNAIRE | SANCHEZ Antonio | 0 | 0,00% | |||
26 | ESPERANTO | DIEUMEGARD Pierre | 1 | 0,01% | |||
27 | EVOLUTION CITOYENNE | CHALENCON Christophe | 0 | 0,00% | |||
28 | ALLIANCE LES JAUNES | LALANNE Francis | 17 | 0,24% | |||
29 | UNION DROITE CENTRE | BELLAMY François-Xavier | 774 | 11,07% | |||
30 | EUROPE ECOLOGIE | JADOT Yannick | 1298 | 18,57% | |||
31 | PARTI ANIMALISTE | THOUY Hélène | 143 | 2,05% | |||
32 | LES OUBLIES DE L'EUROPE | BIDOU Olivier | 21 | 0,30% | |||
33 | UDLEF | PERSON Christian Luc | 0 | 0,00% | |||
34 | UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES | AZERGUI Nagib | 0 | 0,00% |
Nombre de votants : 7307
Nombre de votes exprimés : 6989
Nombre de votes blancs : 139
Nombre de votes nuls : 179
Nombre d'inscrits : 14310
Abstention : 7003